<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Узбекистан | 181633177 | 1173719105 |
Китайская Народная Республика | 80928571 | 370793824 |
Азербайджан | 60016236 | 357508242 |
Казахстан | 51146806 | 642545755 |
Соединенные Штаты Америки | 45510776 | 69671562 |
Германия | 17016946 | 23184931 |
Нидерланды | 15352548 | 23890918 |
Италия | 14702513 | 20743198 |
Египет | 14662427 | 27758957 |
Туркменистан | 14314002 | 71083608 |
Таджикистан | 12750828 | 53843311 |
Саудовская Аравия | 12400485 | 19816121 |
Украина | 9568724 | 37461270 |
Турция | 8036351 | 11045413 |
Чехия | 7619582 | 11310742 |
Кыргызстан | 7612298 | 75301516 |
Израиль | 6346171 | 11088307 |
Канада | 5976532 | 9656188 |
Франция | 5713748 | 3388914 |
Португалия | 4088915 | 5890146 |
Бельгия | 3695786 | 5672926 |
Польша | 3608987 | 5622620 |
Австрия | 3544850 | 3726358 |
Литва | 3348086 | 7237372 |
Арабские Эмираты | 3263809 | 4801481 |
Швеция | 2928912 | 3596413 |
Эстония | 2867734 | 5161905 |
Греция | 2821660 | 3532183 |
Словения | 2752728 | 4185019 |
Норвегия | 2748856 | 3712787 |
Корея | 2508196 | 2572923 |
Ирак | 2370524 | 4316744 |
Вьетнам | 2308002 | 6856381 |
Сербия | 2165585 | 3100264 |
Латвия | 2060149 | 4362196 |
Афганистан | 1838067 | 9617448 |
Индия | 1833304 | 2387043 |
Оман | 1697875 | 2621133 |
Мексика | 1693119 | 2601149 |
Испания | 1606481 | 1945891 |
Румыния | 1464869 | 2309252 |
Венгрия | 1398689 | 2048736 |
Катар | 1081622 | 1655830 |
Армения | 1063990 | 6901552 |
Грузия | 1045851 | 1747608 |
Дания | 1035762 | 1190589 |
Ливан | 941263 | 1248307 |
Босния и Герцеговина | 935217 | 1505998 |
Финляндия | 856756 | 1340649 |
Ирландия | 839016 | 1036367 |
Словакия | 754246 | 993112 |
Австралия | 753907 | 631547 |
Тайвань (Республика Китай) | 630878 | 933795 |
Беларусь | 626576 | 1101432 |
Болгария | 581921 | 825549 |
Хорватия | 543325 | 886613 |
Панама | 455456 | 841000 |
Кувейт | 450414 | 664000 |
Марокко | 443465 | 642627 |
Иран | 361805 | 1417157 |
Монголия | 252514 | 735868 |
Молдова | 201391 | 297696 |
Кипр | 145548 | 196261 |
Швейцария | 138959 | 116574 |
Тайланд | 128013 | 174468 |
Иордания | 108171 | 175575 |
Барбадос | 104882 | 124807 |
Индонезия | 100137 | 126700 |
Бахрейн | 95162 | 149300 |
Новая Зеландия | 74624 | 49060 |
Колумбия | 56021 | 76547 |
Мальта | 40445 | 49536 |
Гвинея | 38336 | 87480 |
ЮАР | 37897 | 50130 |
Парагвай | 34140 | 49000 |
Сирия | 29770 | 49800 |
Люксембург | 27206 | 42860 |
Уругвай | 23258 | 24300 |
Аруба | 19471 | 25459 |
Япония | 14449 | 25340 |
Гонконг (Китай) | 13817 | 24754 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 51052704 | 219384948 |
2020 | 210769355 | 1063450503 |
2019 | 201964822 | 997375571 |
2018 | 230434663 | 1042353641 |
Всего за выбранный период: 1726 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |